Mahone Bay, Nova Scotia
Nahe der Mahone Bay liegt die River Ridge Lodge. Nur drei Zimmer können gleichzeitig bewohnt werden. Die großen Fenster der modern eingerichteten Räume bieten eine tolle Aussicht auf die umliegenden Wiesen. Zu allen gehört ein privates Badezimmer mit Badutensilien wie Föhn, Shampoo und Duschgel, eine Station mit Kaffee, Tee und einem Mini-Kühlschrank sowie WLAN-Zugang und TVs mit Netflix- und Amazon Prime Zugang. Deine Gastgeberin Frauke spricht deutsch und stellt morgens ein leckeres Frühstück mit Brot, hausgemachtem Müsli, Früchten, Joghurt und Orangensaft für dich bereit.
Mit ihrer Lage nahe Mahone Bay, Oak Island und dem farbenprächtigen Küstenort Lunenburg ist die River Ridge Lodge ein idealer Übernachtungsort, von dem aus sich die Highlights von Nova Scotias South Coast problemlos erkunden lassen. Egal ob Peggy's Cove Lighthouse oder Kejimkujik Nationalpark – in einer Stunde Fahrzeit erreichst du von hier aus die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Gegend. Für die Erkundung stehen dir Gästefahrräder zur Verfügung. Direkt am Grundstück beginnen Wanderpfade und Biketrails. Deine Gastgeberin Frauke hilft dir gerne bei der Tagesplanung.
Nahe der Mahone Bay liegt die River Ridge Lodge. Nur drei Zimmer können gleichzeitig bewohnt werden. Die großen Fenster der modern eingerichteten Räume bieten eine tolle Aussicht auf die umliegenden Wiesen. Zu allen gehört ein privates Badezimmer mit Badutensilien wie Föhn, Shampoo und Duschgel, eine Station mit Kaffee, Tee und einem Mini-Kühlschrank sowie WLAN-Zugang und TVs mit Netflix- und Amazon Prime Zugang. Deine Gastgeberin Frauke spricht deutsch und stellt morgens ein leckeres Frühstück mit Brot, hausgemachtem Müsli, Früchten, Joghurt und Orangensaft für dich bereit.
Mit ihrer Lage nahe Mahone Bay, Oak Island und dem farbenprächtigen Küstenort Lunenburg ist die River Ridge Lodge ein idealer Übernachtungsort, von dem aus sich die Highlights von Nova Scotias South Coast problemlos erkunden lassen. Egal ob Peggy's Cove Lighthouse oder Kejimkujik Nationalpark – in einer Stunde Fahrzeit erreichst du von hier aus die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Gegend. Für die Erkundung stehen dir Gästefahrräder zur Verfügung. Direkt am Grundstück beginnen Wanderpfade und Biketrails. Deine Gastgeberin Frauke hilft dir gerne bei der Tagesplanung.
Mindestaufenthalt: 2 Nächte
Hinweis:
Bitte beachte, dass diese Unterkunft nur zusammen mit mindestens einer weiteren Landleistung gebucht werden kann. Alternativ ist eine Einzelbuchung erst ab einem Aufenthalt von mindestens 3 Nächten möglich.
Hinweis:
Bitte beachte, dass diese Unterkunft nur zusammen mit mindestens einer weiteren Landleistung gebucht werden kann. Alternativ ist eine Einzelbuchung erst ab einem Aufenthalt von mindestens 3 Nächten möglich.
River Ridge Lodge (Preise in EUR pro Person)
Saison | Kategorie | 4 Personen im Zimmer (Quad) | 2 Personen im Zimmer (Double) | 1 Person im Zimmer (Single) | 3 Personen im Zimmer (Triple) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2024-01.05.2024 | Standard Room | Frühstück | 162,00 € | - | - | - | ||||
01.06.2024-31.10.2024 | 171,00 € | - | - | - | ||||||
01.11.2024-31.12.2024 | 162,00 € | - | - | - | ||||||
01.05.2025-15.05.2025 | - | - | 220,00 € | 110,00 € | - | 81,00 € | 67,00 € | - | - | - |
16.05.2025-31.10.2025 | - | - | 232,00 € | 116,00 € | - | 86,00 € | 71,00 € | - | - | - |
01.11.2025-31.12.2025 | - | - | 220,00 € | 110,00 € | - | 81,00 € | 67,00 € | - | - | - |
01.02.2024-30.05.2024 | Deluxe King | Frühstück | - | 136,00 € | - | - | ||||
01.02.2024-31.05.2024 | - | - | 132,00 € | - | ||||||
01.06.2024-31.10.2024 | - | - | 142,00 € | 145,00 € | - | - | ||||
01.11.2024-31.12.2024 | - | - | 132,00 € | 136,00 € | - | - | ||||
01.02.2024-31.05.2024 | Deluxe Queen | Frühstück | - | - | 123,00 € | 126,00 € | - | - | ||
01.06.2024-31.10.2024 | - | - | 130,00 € | 134,00 € | - | - | ||||
01.11.2024-30.11.2024 | - | - | 123,00 € | - | ||||||
01.11.2024-31.12.2024 | - | 126,00 € | - | - | ||||||
01.05.2025-15.05.2025 | King Standard Room | Frühstück | - | - | 180,00 € | 92,00 € | - | - | ||
16.05.2025-01.10.2025 | - | 99,00 € | - | - | ||||||
16.05.2025-31.10.2025 | - | - | 192,00 € | - | ||||||
01.11.2025-31.12.2025 | - | - | 180,00 € | 92,00 € | - | - | ||||
01.05.2025-15.05.2025 | Queen Standard Room | Frühstück | - | - | 166,00 € | 86,00 € | - | - | ||
16.05.2025-31.10.2025 | - | - | 177,00 € | 91,00 € | - | - | ||||
01.11.2025-30.11.2025 | - | - | 166,00 € | - | ||||||
01.11.2025-31.12.2025 | - | 86,00 € | - | - |
Anschlussmöglichkeiten und/oder Alternativen: