Port Renfrew, B.C.
Die Seaside Cottages liegen in Port Renfrew an der Westküste von Vancouver Island. Alle Cottages sind direkt am Meer und haben Zugang zu einem eigenen Strandabschnitt.
Das Highlight ist das Viewpoint Penthouse Cottage, ein freistehendes Blockhaus direkt am Ende der Landzunge. Auf der geräumigen Veranda mit genialem Meerblick steht ein großer BBQ-Grill. Auch innen hat das gemütliche Cottage einiges zu bieten und ist mit einer kompletten Küche, Sofa, Flachbildfernseher und großen Panoramafenstern ausgestattet. In einem Schlafzimmer steht ein großes Kingsize-Bett, in dem anderen befinden sich zwei Einzelbetten. Die anderen Seaside Cottages sind ähnlich komfortabel ausgestattet. Der wesentliche Unterschied ist, dass sich hier zwei Wohneinheiten eine Cottage teilen. Eine hat sogar eine eigene Feuerstelle! In wenigen Schritten kommt man von den Cottages zu einem kleinen Strand und zum Bootsanleger von Wild Renfrew. WLAN und Parken sind kostenlos.
Im Wild Renfrew Adventure Center können Kajaks, Ausrüstung für Stand-Up-Paddling oder Fahrräder geliehen werden. Darüber hinaus werden Walbeobachtungstouren mit extrem hohen Sichtungschancen angeboten. Port Renfrew ist noch immer ein kleiner Geheimtipp und hat viel zu bieten. Von hier aus kannst du den West Coast Trail entlang wandern oder Wale direkt an der Pazifikküste beobachten. Der beeindruckene Botalical Beach ist zu Fuß erreichbar und mit dem Auto erreichst du in etwa 20 Minuten Avatar Grove, wo du einige der größten und ältesten Bäume der Westküste bewundern können.
Die Seaside Cottages liegen in Port Renfrew an der Westküste von Vancouver Island. Alle Cottages sind direkt am Meer und haben Zugang zu einem eigenen Strandabschnitt.
Das Highlight ist das Viewpoint Penthouse Cottage, ein freistehendes Blockhaus direkt am Ende der Landzunge. Auf der geräumigen Veranda mit genialem Meerblick steht ein großer BBQ-Grill. Auch innen hat das gemütliche Cottage einiges zu bieten und ist mit einer kompletten Küche, Sofa, Flachbildfernseher und großen Panoramafenstern ausgestattet. In einem Schlafzimmer steht ein großes Kingsize-Bett, in dem anderen befinden sich zwei Einzelbetten. Die anderen Seaside Cottages sind ähnlich komfortabel ausgestattet. Der wesentliche Unterschied ist, dass sich hier zwei Wohneinheiten eine Cottage teilen. Eine hat sogar eine eigene Feuerstelle! In wenigen Schritten kommt man von den Cottages zu einem kleinen Strand und zum Bootsanleger von Wild Renfrew. WLAN und Parken sind kostenlos.
Im Wild Renfrew Adventure Center können Kajaks, Ausrüstung für Stand-Up-Paddling oder Fahrräder geliehen werden. Darüber hinaus werden Walbeobachtungstouren mit extrem hohen Sichtungschancen angeboten. Port Renfrew ist noch immer ein kleiner Geheimtipp und hat viel zu bieten. Von hier aus kannst du den West Coast Trail entlang wandern oder Wale direkt an der Pazifikküste beobachten. Der beeindruckene Botalical Beach ist zu Fuß erreichbar und mit dem Auto erreichst du in etwa 20 Minuten Avatar Grove, wo du einige der größten und ältesten Bäume der Westküste bewundern können.
Mindestaufenthalt: 2 Nächte (15.05.-30.09.)
Hinweis:
Bitte beachte, dass diese Unterkunft nur zusammen mit mindestens einer weiteren Landleistung gebucht werden kann. Alternativ ist eine Einzelbuchung erst ab einem Aufenthalt von mindestens 3 Nächten möglich.
Hinweis:
Bitte beachte, dass diese Unterkunft nur zusammen mit mindestens einer weiteren Landleistung gebucht werden kann. Alternativ ist eine Einzelbuchung erst ab einem Aufenthalt von mindestens 3 Nächten möglich.
Wild Renfre Seaside Cottages
Wild Renfrew Seaside Cottages (Preise in EUR pro Person)
Saison | Kategorie | 1 Person im Zimmer (Single) | 2 Personen im Zimmer (Double) | 3 Personen im Zimmer (Triple) | 4 Personen im Zimmer (Quad) | 5 Personen im Zimmer (5 Pax) | 6 Personen im Zimmer (6 Pax) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2025-15.03.2025 | Beachfront 2 Bedrooms | 240,00 € | 120,00 € | 80,00 € | 60,00 € | 48,00 € | 40,00 € | |
16.03.2025-31.05.2025 | 364,00 € | 182,00 € | 122,00 € | 91,00 € | 73,00 € | 61,00 € | ||
01.06.2025-30.06.2025 | 374,00 € | 817,00 € | 125,00 € | 93,00 € | 75,00 € | 62,00 € | ||
01.07.2025-30.09.2025 | 486,00 € | 243,00 € | 162,00 € | 122,00 € | 97,00 € | 81,00 € | ||
01.10.2025-01.11.2025 | 365,00 € | 182,00 € | 122,00 € | 91,00 € | 73,00 € | 61,00 € | ||
02.01.2025-15.03.2025 | Beachfront 2 Bedrooms Firepit | 327,00 € | 164,00 € | 109,00 € | 82,00 € | 65,00 € | 55,00 € | |
16.03.2025-31.05.2025 | 374,00 € | 187,00 € | 125,00 € | 93,00 € | 75,00 € | 62,00 € | ||
01.06.2025-30.06.2025 | 411,00 € | 206,00 € | 137,00 € | 103,00 € | 82,00 € | 69,00 € | ||
01.07.2025-30.09.2025 | 514,00 € | 257,00 € | 172,00 € | 129,00 € | 103,00 € | 86,00 € | ||
01.10.2025-01.11.2025 | 411,00 € | 206,00 € | 137,00 € | 103,00 € | 82,00 € | 69,00 € | ||
02.01.2025-15.03.2025 | Garden View Room | 177,00 € | 89,00 € | - | - | - | - | |
16.03.2025-31.05.2025 | 233,00 € | 117,00 € | - | - | - | - | ||
01.06.2025-30.06.2025 | 243,00 € | 121,00 € | - | - | - | - | ||
01.07.2025-30.09.2025 | 327,00 € | 164,00 € | - | - | - | - | ||
01.10.2025-01.11.2025 | 243,00 € | 121,00 € | - | - | - | - | ||
02.01.2025-15.03.2025 | Ocean View Room | 187,00 € | 93,00 € | - | - | - | - | |
02.01.2025-15.03.2025 | Viewpoint Studio | 355,00 € | 178,00 € | - | - | - | - | |
16.03.2025-31.05.2025 | 393,00 € | 196,00 € | - | - | - | - | ||
01.06.2025-30.06.2025 | 402,00 € | 201,00 € | - | - | - | - | ||
01.07.2025-30.09.2025 | 477,00 € | 238,00 € | - | - | - | - | ||
01.10.2025-01.11.2025 | - | 233,00 € | - | - | - | - | ||
02.01.2025-15.03.2025 | Viewpoint Penthouse | - | 201,00 € | 134,00 € | 101,00 € | 80,00 € | 67,00 € | |
16.03.2025-31.05.2025 | 477,00 € | 238,00 € | 159,00 € | 119,00 € | 95,00 € | 79,00 € | ||
01.06.2025-30.06.2025 | 486,00 € | 243,00 € | 162,00 € | 122,00 € | 97,00 € | 81,00 € | ||
01.07.2025-30.09.2025 | 571,00 € | 285,00 € | 190,00 € | 143,00 € | 114,00 € | 95,00 € | ||
01.10.2025-01.11.2025 | 468,00 € | 234,00 € | 156,00 € | 117,00 € | 94,00 € | 78,00 € | ||
16.03.2025-31.05.2025 | Ocean View Studio | 243,00 € | 121,00 € | - | - | - | - | |
01.06.2025-30.06.2025 | 252,00 € | 126,00 € | - | - | - | - | ||
01.07.2025-30.09.2025 | 336,00 € | 168,00 € | - | - | - | - | ||
01.10.2025-01.11.2025 | 252,00 € | 126,00 € | - | - | - | - | ||
16.03.2025-31.05.2025 | Superior King Room | - | 66,00 € | - | - | - | - |
Anschlussmöglichkeiten und/oder Alternativen: